歡迎來到鄭州長城科工貿(mào)有限公司網(wǎng)站!
4006866873簡要描述:R-3001臺(tái)式升降旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀:電動(dòng)升降模式,一鍵啟停,升降自如,150mm升降行程,結(jié)合調(diào)節(jié)裝置,使用體驗(yàn)出色,同步帶傳動(dòng)機(jī)構(gòu),運(yùn)行平穩(wěn)噪音低
品牌 | 長城科工貿(mào) | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 產(chǎn)品大小 | 臺(tái)式 |
結(jié)構(gòu)類型 | 臺(tái)式 | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
蒸發(fā)方式 | 沸騰蒸發(fā) | 操作壓力 | 減壓 |
操作方式 | 連續(xù)式 | 加熱結(jié)構(gòu) | 其他 |
一、R-3001旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀用途特點(diǎn):
●臺(tái)式升降旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀采用PTFE+FV橡膠、氟化橡膠雙重密封圈技術(shù),確保系統(tǒng)密封性
●結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),旋轉(zhuǎn)瓶浸入角調(diào)節(jié)裝置,可快速調(diào)節(jié)旋轉(zhuǎn)瓶浸入角度15度-45度 ,操作方便。
●電動(dòng)升降模式,一鍵啟停,升降自如,150mm升降行程,結(jié)合調(diào)節(jié)裝置,使用體驗(yàn)出色,同步帶傳動(dòng)機(jī)構(gòu),運(yùn)行平穩(wěn)噪音低
●隱藏加熱,水電分離,采用隱藏加熱方式,加熱盤置于浴鍋底部,與浴槽內(nèi)浴液隔離,避免腐蝕,保護(hù)加熱盤
●旋轉(zhuǎn)軸快速鎖定按鈕,讓組裝拆卸方便
●加配浴槽罩
●主機(jī)與浴槽分離,配置靈活
●液晶顯示屏,可通過旋鈕一鍵設(shè)定,轉(zhuǎn)速穩(wěn)定
二、臺(tái)式升降旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀3001主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
型 號(hào) | R-3001 | |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍(rpm) | 10~280 | |
旋轉(zhuǎn)瓶侵入角度 | 15°~45° | |
真空系統(tǒng)升壓速率 | ≤0.33kPa/min | |
溫度調(diào)節(jié)范圍(℃) | 常溫+5~95 | |
溫度控制精度(℃) | ±1 | |
溫度設(shè)定顯示 | 按鍵輸入 液晶顯示 | |
轉(zhuǎn)速設(shè)定顯示 | 旋鈕設(shè)定 液晶顯示 | |
升降方式 | 電動(dòng) | |
升降行程(mm) | 150 | |
升降速度(mm/s) | 10 | |
旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率(W) | 40 | |
加熱功率(W) | 1300 | |
冷凝面積(㎡) | 0.126 | |
旋轉(zhuǎn)瓶(ml) | 500、1000各一個(gè) | |
收集瓶(ml) | 1000 | |
真空密封 | PTFE+PTFE—氟化橡膠雙重密封 | |
浴槽尺寸(mm)●容量(L) | Φ254*130 6.5 | |
蒸發(fā)能力(L/h) | 水 | 1.4 |
乙醇 | 1.55 | |
電源電壓 | 主機(jī) | 100V~240V,50 /60Hz |
浴槽 | 110V ~,60Hz 或220 - 240V~,50 /60Hz | |
使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |
環(huán)境相對(duì)濕度(%) | ≤70 | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
防污染等級(jí) | 2級(jí) | |
整機(jī)外形尺寸(mm) | 595W×390D×680H | |
重量(kg) | 主機(jī) | 10 |
浴槽 | 3.9 |
三、為什么選用鄭州長城旋蒸:
●公司擁有中科院化學(xué)所博士,鄭州大學(xué)教授等一批專業(yè)技術(shù),并配備24人的獨(dú)立技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì),從事新產(chǎn)品的開發(fā)和研制,
●,高分子材料和PTFE組合密封,高真空度和防腐性好。
●設(shè)計(jì)制造的閥門(進(jìn)料閥、出料閥、真空閥等)可耐各種化學(xué)溶劑,具有高清潔度,適用-80℃~200℃。
●直屬工廠通過ISO9001:2015質(zhì)量體系認(rèn)證。
●企業(yè)信用資質(zhì)等級(jí)AA*,合作放心愉快。
產(chǎn)品出廠前經(jīng)電氣耐壓、玻璃應(yīng)力、溫控波動(dòng)、噪聲、氣密性、安全防護(hù)等多項(xiàng)檢驗(yàn)。
名稱 | 低溫冷卻液循環(huán)泵 | ||
型號(hào) | DLSB-5/20 | ||
使用溫度范圍(℃)[1] | -20~25 | ||
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±2 | ||
環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | ||
電源 | 220-240V~,50HZ | ||
安全保護(hù) | 延時(shí)、漏電、過電流、過熱 | ||
整機(jī)功率(W) | 635 | ||
制冷量(W) | 10℃ | 650 | |
0℃ | 580 | ||
-10℃ | 490 | ||
-20℃ | 280 | ||
制冷劑 | R22 | ||
儲(chǔ)液槽容積(L) | 5 | ||
循環(huán)泵 | 功率(W) | 100 | |
流量(L/min) | 20 | ||
壓力(bar) | 0.4 | ||
槽開口尺寸(mm) | Φ210 | ||
儲(chǔ)液槽尺寸(mm) | Ф220×180 | ||
外殼材質(zhì) | 冷板靜電噴塑 | ||
大可容納燒瓶容量(ml) | 2000(自配) | ||
載冷劑儲(chǔ)槽材質(zhì) | 304 | ||
載冷劑輸送管道、閥門材質(zhì) | 304 | ||
外循環(huán)接口尺寸 | 1/2" | ||
外形尺寸(mm) | 340W×450D×690H | ||
整機(jī)重量(kg) | 41 |
豫公網(wǎng)安備 41010602000234號(hào)