歡迎來到鄭州長城科工貿有限公司網站!
4006866873品牌 | 長城科工貿 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 產品大小 | 臺式 |
結構類型 | 臺式 | 自動化程度 | 全自動 |
蒸發(fā)方式 | 沸騰蒸發(fā) | 操作壓力 | 減壓 |
蒸汽利用 | 其他 | 操作方式 | 連續(xù)式 |
加熱結構 | 其他 | 蒸發(fā)能力 | 15(水 ml/min),20(乙醇 ml/min)kg/h |
蒸汽壓力 | 0.098MPa |
20L防爆電動升降旋轉蒸發(fā)器產品技術特點
● 玻璃組件均為3.3硼硅玻璃,具有優(yōu)良的物理、化學性能。
● 主冷+副冷、三回流冷凝器,冷凝面積大,回收率高。
● 配備高硼硅玻璃材質三通瓶,可防止沖料和暴沸,保證操作安全。
● 采用“PTFE+FV橡膠、氟化橡膠雙重密封圈”技術保證負壓指標。
● 設有自動切換閥,在不影響系統(tǒng)負壓指標和溶液蒸餾的情況下可進行連續(xù)收集。
● 電機、加熱器、電氣控制箱、液位開關均為防爆型,防爆標志為ExdblIB T4 Gb,所有防爆部件均有廠家防爆認證。
● 浴槽采用電動升降方式,有液位保護、防干燒功能。
● 采用快裝法蘭,便于玻璃組件的快速安裝與拆卸。
● PTFE材質放料閥門。
● 可鎖定腳輪結構,便于設備移動和定位。
● 控制面板液晶顯示。
圖片僅供參考,以實際供貨為準
20L防爆電動升降旋轉蒸發(fā)器主要技術參數
項 目 | 技術參數 | |
溫度調節(jié)范圍(℃) | 常溫+5~95 | |
溫度及轉速 | 液晶顯示 | |
加熱功率(W) | 4000 | |
整機額定功率(W) | 4500 | |
真空系統(tǒng)升壓速率 | ≤2kPa/h | |
旋轉電機功率(W) | 370 | |
轉速調整 | 無級調速 | |
轉速調整范圍(rpm) | 20~130 | |
冷凝器形式 | 立式、主冷+副冷、三回流冷凝管 | |
冷凝面積(㎡) | 主冷:0.948;副冷:0.358 | |
旋轉瓶 | 20.0L,法蘭口Φ125mm | |
收集瓶容積(L) | 10.0 | |
浴槽 | SUS304材質,Φ450mm×260mm | |
控溫精度(℃) | ±1.5 | |
升降形式 | 電動升降 | |
升降行程 | 0~160mm | |
真空密封 | PTFE+PTFE-氟化橡膠雙重密封 | |
放料閥(閥芯) | 聚四氟乙烯 | |
蒸發(fā)能力(L/h) | 水 | 約5.0 |
乙醇 | 約14.3 | |
保護功能 | 過電流保護、接地故障保護、超溫保護、液位保護 | |
通訊協(xié)議 | RS485接口 標準MODBUS RTU通訊協(xié)議 | |
電控箱防爆標志 | ExdblIB T4 Gb | |
電控箱防護等級 | IP65 | |
最佳使用環(huán)境溫度(℃) | 5~35 | |
環(huán)境相對濕度 (%) | ≤ 70 | |
移動方式 | 可鎖定腳輪 | |
電源 | 3~,380V,50Hz | |
外形尺寸(mm) | 1210W×740D×2080H |
豫公網安備 41010602000234號